<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>joukojaaskelainen.com</title>
	<link>http://www.joukojaaskelainen.com</link>
	<description>Terveet arvot – terve talous!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 May 2013 09:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Hyviä asiantuntijoita kannattaa kuunnella</title>
		<description><![CDATA[Viisitoista vuotta sitten kirjoitin, hyviä asiantuntijoita kuultuamme, Suuren valiokunnan eli Eurooppa-asioita käsittelevän valiokunnan eriävässä mielipiteessäni Suomen ja eräiden muiden maiden liittymisestä euroalueeseen: - Käytännössä keskenään kiinteiden kurssien järjestelmä merkitsee riskin ottamista. Näin laajalla alueella toistaiseksi erillisten jäsenvaltioiden kansantaloudet voivat kehittyä &#8230; <a href="http://www.joukojaaskelainen.com/2013/05/hyvia-asiantuntijoita-kannattaa-kuunnella/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.joukojaaskelainen.com/2013/05/hyvia-asiantuntijoita-kannattaa-kuunnella/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pahoinvointia vähentämällä selviämme</title>
		<description><![CDATA[Istuimme Vantaan valtuuston perinteisessä puolentoista päivän seminaarissa, jossa mietimme nelivuotiskauden tulevia asioita. Siis vantaalaiset Turussa! Vantaa on edelleen elinvoimainen kunta, mutta talous on tiukoilla. Meillä 75-vuotiaiden määrä kasvaa erittäin voimakkaasti, mutta silti olemme parinkymmenenkin vuoden päästä suomalaisten kuntien nuoremmasta päästä. &#8230; <a href="http://www.joukojaaskelainen.com/2013/05/pahoinvointia-vahentamalla-selviamme/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.joukojaaskelainen.com/2013/05/pahoinvointia-vahentamalla-selviamme/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uusmaalaisten ääni: maakuntavaltuusto hoitamaan metropoliasioita</title>
		<description><![CDATA[Kävimme pari viikkoa sitten tiukan keskustelun ja sähköpostikierroksen metropolin asioista. Tiukan väännön jälkeen yhteiseksi kannaksemme muotoutui, että toimivin hallinnollinen ratkaisu laajalla metropolialueella perustuu vahvistetun maakuntaliiton malliin. Täälläkin kuntaselvitykset ja vapaaehtoiset liitokset ovat mahdollisia. Kuitenkin paikallisen demokratian ja vaikuttamisen tarve korostuu &#8230; <a href="http://www.joukojaaskelainen.com/2013/04/uusmaalaisten-aani-maakuntavaltuusto-hoitamaan-metropoliasioita/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.joukojaaskelainen.com/2013/04/uusmaalaisten-aani-maakuntavaltuusto-hoitamaan-metropoliasioita/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tarvitaan työllistävää yritysverotuksen alennusta</title>
		<description><![CDATA[Tiukassa taloustilanteessa tarvitsemme uusia työpaikkoja sekä verotuloja. Siksi tavoitteena tulee olla yhteisöveron ja tarvittaessa muunkin yritysveron muuttaminen niin, että syntyy lisää työpaikkoja. Yhteisöveron merkittävä yleinen alentaminen johtaa helposti veronkorotuksiin muualla. Käytännössä nämä korotukset kohdistuisivat helposti arvonlisäveroon tai työllistäviin, listaamattomiin pieniin &#8230; <a href="http://www.joukojaaskelainen.com/2013/03/tarvitaan-tyollistavaa-yritysverotuksen-alennusta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.joukojaaskelainen.com/2013/03/tarvitaan-tyollistavaa-yritysverotuksen-alennusta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Viisaita SUPERajatuksia lasten päivähoidosta</title>
		<description><![CDATA[Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SUPER on julkaissut kiintoisan tutkimuksen jäsentensä käsityksistä päivähoitotyössä. Monet havainnot ansaitsevat tulla mainituiksi tässäkin. Kuntien päivähoidossa oli vuonna 2010 yksivuotiaista yksi prosentti, kaksivuotiaista 48% ja 5-vuotiaista 72%. Laajan kansainvälisen tutkimuksen mukaan päivähoidon riskitekijöitä ovat lapsen liian &#8230; <a href="http://www.joukojaaskelainen.com/2013/03/viisaita-superajatuksia-lasten-paivahoidosta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.joukojaaskelainen.com/2013/03/viisaita-superajatuksia-lasten-paivahoidosta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Luovuutta kuntaratkaisuun</title>
		<description><![CDATA[Pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla on vahvat kunnat, hyvä yhteistoiminta metropolitasolla ja taitavia palveluiden tuottajia. Metropoliuudistuksessa on ollut esillä kolme mallia, joista oikein mitään ei voi veikata varmaksi voittajaksi. Tärkeintä olisi kuitenkin etenevä liike hyvän asian eli toimivien palveluiden turvaamiseksi. Yksinkertaisimmillaan on &#8230; <a href="http://www.joukojaaskelainen.com/2013/02/luovuutta-kuntaratkaisuun/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.joukojaaskelainen.com/2013/02/luovuutta-kuntaratkaisuun/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tarvitsemme uusia hyvinvoinnin tukitoimia</title>
		<description><![CDATA[Syrjäytyminen ei ole enää vain alueellinen, syrjäseuduille keskittyvä ilmiö, vaan myös taajaan asuttujen kasvukeskusten ongelma. Sosioekonomiset erot ovat jatkuvassa kasvussa. Niiden vaikutukset eivät ilmene vain koko väestön kattavina tuloerojen kasvuna, vaan myös terveys- ja hyvinvointieroina. Sijoitettujen lasten hoitokustannukset maksavat Suomen &#8230; <a href="http://www.joukojaaskelainen.com/2013/01/lehdistotiedote-tarvitsemme-uusia-hyvinvoinnin-tukitoimia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.joukojaaskelainen.com/2013/01/lehdistotiedote-tarvitsemme-uusia-hyvinvoinnin-tukitoimia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lapsiperheiden köyhyys vaatii erityistoimia</title>
		<description><![CDATA[Tiistaina 27.11. vietettiin kansainvälisen köyhyyden päivää. Köyhyysrajana Suomessa pidetään kuuttakymmentä prosenttia keskitulosta. Tämän rajan alapuolella on merkittävä määrä myös lapsiperheitä. Eräiden arvioiden mukaan noin 150 000 lasta elää köyhyydessä. Erityisiä toimenpiteitä tarvitaan niissä tilanteissa, joissa köyhyys periytyy sosiaalisista ja taloudellisista &#8230; <a href="http://www.joukojaaskelainen.com/2012/11/lapsiperheiden-koyhyys-vaatii-erityistoimia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.joukojaaskelainen.com/2012/11/lapsiperheiden-koyhyys-vaatii-erityistoimia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lapsiperheille tukea ja vaihtoehtoja</title>
		<description><![CDATA[Pääministeri Katainen kantoi huolta kotiäitien työllistymisestä ja eläkkeistä. Vertauskohtana olivat olot Ruotsissa. Ehkä suurin yksittäinen syy pienten lasten vanhempien joustavaan työssäkäyntiin Ruotsissa löytyy ainakin näin ulkopuolisen tarkkailijan arvion mukaan työmarkkinoiden joustavuudesta. Ruotsissa vanhempainrahakautta voi pitää pätkissä ja jaksoissa lapsen seitsemän &#8230; <a href="http://www.joukojaaskelainen.com/2012/11/lapsiperheille-tukea-ja-vaihtoehtoja/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.joukojaaskelainen.com/2012/11/lapsiperheille-tukea-ja-vaihtoehtoja/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tämän päivän maksuhäiriö &#8211; huomisen asunnottomuus?</title>
		<description><![CDATA[Suomessa tänään ja nyt tehdään paljonkin työtä perinteisen asunnottomuuden vähentämiseksi. Ketjussa ovat rakentaminen, tuettu asuminen, sosiaalinen tuki ja päihteiden hallinta. Itse pidän tehokkaimpana etenemistienä raittiutta, mutta tästä on toki monia variaatioita. Asunnottomuutta on perinteisesti pidetty rantojen ja metsien miesten ongelmana. &#8230; <a href="http://www.joukojaaskelainen.com/2012/10/taman-paivan-maksuhairio-huomisen-asunnottomuus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.joukojaaskelainen.com/2012/10/taman-paivan-maksuhairio-huomisen-asunnottomuus/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
